您的位置:首页 > 产品中心 > 芭乐在线观看 > 200℃立式恒温鼓风芭乐在线观看 > DHG-9620ADHG-9620A立式鼓风芭乐在线观看
产品中心-
产品名称:
DHG-9620A立式鼓风芭乐在线观看
产品型号: DHG-9620A更新时间: 2023-09-04产品描述:DHG-9620A立式鼓风芭乐在线观看 供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研机构、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、熔腊和消毒、灭菌等。
产品介绍
价格区间 | 8千-1.5万 | 仪器种类 | 精密烘箱 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,司法 |
产品特点:
1 | DHG-9620A立式鼓风芭乐在线观看该立式电热鼓风恒温芭乐在线观看采用优质钢板或304不锈钢工作室,外壳喷塑,双层钢化玻璃观察窗,造型美观新颖。 | |||||||
2 | DHG-9620A立式鼓风芭乐在线观看采用微电脑智能化控温,过热保护,时间设置,温控线性好、波动小。 | |||||||
3 | DHG-9620A立式鼓风芭乐在线观看DHG-9000系列电热鼓风恒温芭乐在线观看仪器具有跟踪报警功能搅拌式热风循环,热损失小,鼓风,加热可独立操作。 | |||||||
4 | 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。 | |||||||
5 | 可选配具有RS485接口连接计算机,能记录温度参数的变化状况。 |
产品参数:
型号 | 9620A | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |
| 相对湿度≤80% | |
| 海拔高度≤2000m | |
| 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |
工作方式 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | |
| 高精度铂电阻传感器 | |
| 强迫循环对流风道 | |
| 可选0~9999分钟或小时定时 | |
温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ |
| 精确度 | ±1℃ at 100℃ |
| 波动度 | ±1℃ |
| 报警 | SV±5℃(出厂值) |
| 均匀度 | ±2℃ at 100℃ |
消耗功率 | 5000W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 |
| 外部 | 08F冷轧钢板 |
尺寸 (MM) | 内部 | 800*600*1300 |
| 外部 | 940*800*1825 |
|
相关产品