您的位置:首页 > 产品中心 > 恒温芭乐APP网站免费进入2023 > 光照芭乐APP网站免费进入2023 > MGC-250(E)型光照生化芭乐APP网站免费进入2023
产品中心-
产品名称:
光照生化芭乐APP网站免费进入2023
产品型号: MGC-250(E)型更新时间: 2023-12-15产品描述:光照生化芭乐APP网站免费进入2023是一种功能强大的实验设备,具有可调节的光照条件、稳定的温湿度控制和自动化的远程操作功能。它在生物学研究、医药行业和农业科技中发挥着重要作用,为科研人员提供了一个模拟自然光照环境的理想平台,推动了相关领域的研究和应用的发展。
产品介绍
型号技术指标 | 智能光照芭乐APP网站免费进入2023 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容积 | 150L 250L 300L 450L
| ||||||||||
控温范围 | 无光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
温度
| 分辨率
波动度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照强度 | 0-12000LX 四级可调 | 0-15000LX 四级可调 | 0-20000LX 四级可调 | ||||||||
输入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
电 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作环境温度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 内胆 外胆 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
载物托架(标配) | 3块 | ||||||||||
|
|
相关产品
- (上一篇):DHG-9053A北京 9053A台式鼓风芭乐在线观看
- (下一篇):MHU-225L恒温恒湿试验箱厂家