您的位置:首页 > 产品中心 > 生化芭乐APP网站免费进入2023 > SHP生化芭乐APP网站免费进入2023 > SHP-80微电脑bod生化芭乐APP网站免费进入2023
产品中心-
产品名称:
微电脑bod生化芭乐APP网站免费进入2023
产品型号: SHP-80更新时间: 2024-10-25产品描述:微电脑bod生化芭乐APP网站免费进入2023是一种用于生物学、生化学和微生物学等领域的实验设备,它提供了一个控制温度、湿度和其他环境参数的封闭空间,以支持细胞培养、细菌培养、酶反应和其他生化实验。
产品介绍
型号 | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制温度 | 5℃~60℃ | ||||
温度 | 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||
传感器 | ***铂电阻传感器 | ||||
精确度 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波动度 | ±0.3℃ | ||||
均匀度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ | |
定时时间 | 0~9999分钟 | ||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 | 内部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
净重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子(提供/zui多) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
安装:
相关产品